雜品類(lèi)(2018年標)招標公告
作者: 佰瑞軟件 發(fā)布時(shí)間:2018-04-12 16:08:44我公司近期將對雜品類(lèi)(2018年標)項目進(jìn)行招標:
一、項目/工程概況
1.招標編號:XDW1803028(N6)
2.項目名稱(chēng):雜品類(lèi)(2018年標)
3.采購類(lèi)別:其他
序號 | 項目類(lèi)別編號 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單位 | 供貨周期 | 技術(shù)要求 | 備注 |
1 | 1.5.7 | 凡士林 | 0.5KG/瓶 | 按計劃 | 瓶 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
2 | 1.5.7 | 甘油 | 0.5KG/瓶 | 按計劃 | 瓶 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
3 | 1.5.7 | 焊錫膏 | 0.2KG/合 | 按計劃 | 合 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
4 | 1.5.7 | 焊錫條 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
5 | 1.5.7 | 焊錫絲 | 0.5KG | 按計劃 | 坨 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
6 | 1.5.7 | 油杯 | ¢12*1 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
7 | 1.5.7 | 油杯 | ¢10*1 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
8 | 1.5.7 | 電工絕緣膠帶 | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
9 | 1.5.7 | 電工絕緣紙管 | ¢25*5 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
10 | 1.5.7 | 船用型耐寒尼龍扎帶 | 4*150 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
11 | 1.5.7 | 船用型耐寒尼龍扎帶 | 5*250 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
12 | 1.5.7 | 船用型耐寒尼龍扎帶 | 8*350 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
13 | 1.5.7 | 尼龍扎帶 | 8*350 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
14 | 1.5.7 | 尼龍扎帶 | 4*150 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
15 | 1.5.7 | 尼龍扎帶 | 5*250 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
16 | 1.5.7 | 尼龍扎帶 | 8*300 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
17 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-90 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
18 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-100 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
19 | 1.5.7 | 絕緣紙板 | 2mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
20 | 1.5.7 | 平紋布帶 | 20mm | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
21 | 1.5.7 | 斜紋布帶 | 40mm | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
22 | 1.5.7 | 電焊條 | J507 &3.2 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
23 | 1.5.7 | 銅焊條 | 2.5 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
24 | 1.5.7 | 不銹鋼焊條 | ¢3.2 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
25 | 1.5.7 | 紅鋼紙板 | 0.5-1mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
26 | 1.5.7 | 長(cháng)咀機油壺 | 1KG | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
27 | 1.5.7 | 電焊條 | J422 &2.5-4.0mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
28 | 1.5.7 | 美紋紙膠帶 | 20mm | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
29 | 1.5.7 | 美紋紙膠帶 | 40mm | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
30 | 1.5.7 | 絕緣紙板 | 2CM | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
31 | 1.5.7 | 遮面膜 | 1*1100mm | 按計劃 | 圈 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
32 | 1.5.7 | 帶尾電刷 | 5-578240 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
33 | 1.5.7 | 電刷架 | 5-5101287 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
34 | 1.5.7 | 駱駝牌皮帶 | SPB 2100 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
35 | 1.5.7 | 駱駝牌皮帶 | SPB 2120 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
36 | 1.5.7 | 駱駝牌皮帶 | SPB 2500 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
37 | 1.5.7 | 塑料壺 | 5KG | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
38 | 1.5.7 | 塑料壺 | 10KG | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
39 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 1MM * M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
40 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 2MM *M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
41 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 3MM *M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
42 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 4MM * M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
43 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 5MM *M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
44 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 6MM *M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
45 | 1.5.7 | 羊毛氈 | 8MM *M2 | 按計劃 | 張 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
46 | 1.5.7 | 白布 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
47 | 1.5.7 | 尼龍棒 | ¢12-105mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
48 | 1.5.7 | 生料帶 | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
49 | 1.5.7 | 增強型塑料管 | ¢10-25 mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
50 | 1.5.7 | 纏繞管 | ¢4-22 mm | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
51 | 1.5.7 | 玻玏纖維套管 | ¢10-18 mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
52 | 1.5.7 | 鑄鐵電焊條 | ¢2.5-4.0mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
53 | 1.5.7 | 麻繩 | ¢10-16 mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
54 | 1.5.7 | 抹布 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
55 | 1.5.7 | 帶尾電刷 | 5-5781095 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
56 | 1.5.7 | 石棉剎車(chē)帶 | 6mm*70mm | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
57 | 1.5.7 | 卡箍 | 149437 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
58 | 1.5.7 | 卡箍 | 135144 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
59 | 1.5.7 | 卡箍 | 125739 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
60 | 1.5.7 | 卡箍 | 179904 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
61 | 1.5.7 | 卡箍 | QWGCL0066-207557 135 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
62 | 1.5.7 | 卡箍 | QWGCL0066-207478 75 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
63 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-48 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
64 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-80 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
65 | 1.5.7 | 卡箍 | ¢433 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
66 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-90 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
67 | 1.5.7 | 彩條布 | 寬1000mm | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
68 | 1.5.7 | 鋁板 | 0.1-0.2mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
69 | 1.5.7 | 卡箍 | KKT-140 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
70 | 1.5.7 | 防震保護膜 | 800-1000mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
71 | 1.5.7 | 防塵罩 | S4C-2917321 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
72 | 1.5.7 | 防塵罩 | S4C-2907223 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
73 | 1.5.7 | 防塵罩 | S2-2919734 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
74 | 1.5.7 | 熱收縮管 | ¢8-35 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
75 | 1.5.7 | 帶膠熱收縮管 | ¢20-35 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
76 | 1.5.7 | 牛皮紙 | 0.05mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
77 | 1.5.7 | 氣體保護焊絲 | ¢1.2 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
78 | 1.5.7 | 銅帶 | 600*0.1-0.2mm | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
79 | 1.5.7 | 油漆刷 | 2寸 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
80 | 1.5.7 | 油漆刷 | 4寸 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
81 | 1.5.7 | 無(wú)紡毛巾 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
82 | 1.5.7 | 磁棒 | ¢6*45 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
83 | 1.5.7 | 遮蔽膜 | 2絲-10絲 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
84 | 1.5.7 | 卡箍 | P148349 216-226 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
85 | 1.5.7 | 卡箍 | P148348 188-198 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
86 | 1.5.7 | 粘扣帶 | JH-200A | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
87 | 1.5.7 | 粘扣帶 | JH-250A | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
88 | 1.5.7 | 粘扣帶 | JH-330B | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
89 | 1.5.7 | 塑料管 | ¢8-30 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
90 | 1.5.7 | 內齒套管 | ¢1-10 | 按計劃 | 圈 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
91 | 1.5.7 | 尼龍保護套 | ¢12 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
92 | 1.5.7 | 尼龍保護套 | ¢18 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
93 | 1.5.7 | 尼龍保護套 | ¢20 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
94 | 1.5.7 | 尼龍保護套 | ¢25 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
95 | 1.5.7 | 礦用鏈條 | 4 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
96 | 1.5.7 | 礦用鏈條 | 22*85-C | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
97 | 1.5.7 | 蠟線(xiàn) | ¢2 (0.5KG/坨) | 按計劃 | 坨 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
98 | 1.5.7 | 水溶性防滲碳涂料 | AC100 | 按計劃 | KG | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
99 | 1.5.7 | 無(wú)水乙醇 | 按計劃 | 瓶 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
100 | 1.5.7 | 重油污凈 | 按計劃 | 瓶 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | ||
101 | 1.5.7 | 透明膠帶 | 40MM | 按計劃 | 并 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
102 | 1.5.7 | 密封條 | SKC28/嵌心 | 按計劃 | 米 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
103 | 1.5.7 | 減震器 | BE-120 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 | |
104 | 1.5.7 | 摩耗板 | TXP-65-003 | 按計劃 | 件 | 2018.2-2019.6 | 按國標 |
二、投標方資質(zhì)要求
1.投標方須具有獨立法人資格,并依法取得有效的營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。
2.投標方營(yíng)業(yè)執照的注冊資本不低于30萬(wàn)。
三、招標報名方式
報名時(shí)間:2018年4月10日至 2018 年4月19日。
報名方式:
1、僅接受已經(jīng)在佰瑞“電子招標采購平臺”注冊的供方報名。
2、未注冊的供方必須先登錄佰瑞官網(wǎng)http://m.liuxin528.cn,點(diǎn)擊“電子招標采購平臺”進(jìn)入平臺免費
進(jìn)行供方注冊,待審核通過(guò)后才能報名。
3、 已注冊的供方可登錄佰瑞官網(wǎng)http://m.liuxin528.cn,點(diǎn)擊“電子招標采購平臺”進(jìn)入平臺進(jìn)行供方登錄,然后直接在具體項目招標公告內點(diǎn)擊報名;或以郵批形式報名;也可于工作時(shí)間直接到佰瑞招標采購中心供方管理室報名。
4、報名經(jīng)初評后,另行通知符合條件的供方購買(mǎi)招標文件。
四、聯(lián)系方式
1、招標方:******有限公司
2、聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系電話(huà):0731-88904166 郵箱:hnbrkj@126.com
招標采購中心
2018.2.5